Salary Report
AI GTM Salary Report
What AI companies actually pay for sales, CS, marketing, and RevOps
Sample: 10,594 live listings · Generated 2026-08-13
Median top-of-band by role
| Role | Sample | Median |
|---|---|---|
| AI Sales | 925 | $194k |
| AI AE | 902 | $210k |
| AI BDR/SDR | 925 | $190k |
| AI CS | 902 | $176k |
| AI Marketing | 947 | $193k |
| AI PMM | 942 | $199k |
| AI Growth | 954 | $195k |
| AI RevOps | 669 | $186k |
| GTM Engineer | 954 | $200k |
| AI SE | 925 | $198k |
| AI Partnerships | 601 | $200k |
| AI Content | 948 | $195k |
Cite this report
SVGTM, "AI GTM Salary Report", 2026-08-13. https://svgtm.com/research/reports/ai-gtm-salary-report