Salary Report
AI GTM Salary Report
What AI companies actually pay for sales, CS, marketing, and RevOps
Sample: 10,698 live listings · Generated 2026-11-11
Median top-of-band by role
| Role | Sample | Median |
|---|---|---|
| AI Sales | 892 | $205k |
| AI AE | 892 | $200k |
| AI BDR/SDR | 878 | $200k |
| AI CS | 873 | $175k |
| AI Marketing | 908 | $191k |
| AI PMM | 903 | $190k |
| AI Growth | 908 | $190k |
| AI RevOps | 885 | $196k |
| GTM Engineer | 876 | $215k |
| AI SE | 896 | $210k |
| AI Partnerships | 889 | $200k |
| AI Content | 898 | $190k |
Cite this report
SVGTM, "AI GTM Salary Report", 2026-11-11. https://svgtm.com/research/reports/ai-gtm-salary-report