Salary Report
AI GTM Salary Report
What AI companies actually pay for sales, CS, marketing, and RevOps
Sample: 10,802 live listings · Generated 2026-09-27
Median top-of-band by role
| Role | Sample | Median |
|---|---|---|
| AI Sales | 908 | $205k |
| AI AE | 908 | $205k |
| AI BDR/SDR | 902 | $205k |
| AI CS | 880 | $160k |
| AI Marketing | 900 | $185k |
| AI PMM | 896 | $188k |
| AI Growth | 918 | $200k |
| AI RevOps | 887 | $180k |
| GTM Engineer | 891 | $200k |
| AI SE | 901 | $205k |
| AI Partnerships | 915 | $200k |
| AI Content | 896 | $187k |
Cite this report
SVGTM, "AI GTM Salary Report", 2026-09-27. https://svgtm.com/research/reports/ai-gtm-salary-report