Superhuman
superhuman.comSuperhuman provides Mail, Docs, and AI that work everywhere you work, helping users fly through their inbox twice as fast and save hours weekly. Its suite now includes Grammarly, Coda, and the Go AI assistant.
Median comp
$164k–$241k
n=72 roles
Top locations
Hub - San Francisco
Remote - United States · Hub - Berlin
Tech stack
40 tools
Salesforce · Anthropic · Outreach
Tech stack
Salesforce12Anthropic9Outreach8SQL7Python5AWS4Azure4GCP4Figma4React4Zoom4Terraform3TypeScript3Docker2Kubernetes2JavaScript2Slack2Intercom1NetSuite1Framer1OpenAI1Iterable1Postgres1ChurnZero1Gainsight1Pardot1HubSpot1Marketo1Salesloft1Clay1Gong1ZoomInfo1Airflow1BigQuery1dbt1Redshift1Snowflake1DocuSign1Airtable1Notion1
Open roles
| Role | Location | Comp | |
|---|---|---|---|
| System Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 75k–EUR 110k | |
| System Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 115k–EUR 145k | |
| Business Operations Lead G&A | Remote | $190k–$291k | |
| Privacy Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $253k–$336k | |
| Senior Manager, Accounting Operations G&A | Remote | $137k–$209k | |
| Platform Security Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $227k–$313k | |
| Commerical Counsel, Procurement G&A | Remote | $211k–$291k | |
| Senior Design Technologist, AI Tooling Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | — | |
| Senior Technical Recruiter G&A | Remote | $152k–$209k | |
| Group Manager, Growth and Website Content Growth | Remote | $167k–$255k | |
| Senior Manager, Lifecycle Marketing, Mail Growth | Remote | $137k–$209k | |
| Software Engineer, macOS Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 91k–EUR 125k | |
| Manager, Commercial Sales Managed | Remote | $242k–$335k | |
| Enterprise Account Executive, Docs Managed | Remote | $234k–$300k | |
| Senior Product Manager Growth | Remote | EUR 100k–EUR 140k | |
| Enterprise Account Executive, Mail Managed | Remote | $234k–$300k | |
| Director, Engineering Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 130k–EUR 180k | |
| Staff Product Manager, Growth Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $251k–$300k | |
| Manager, Strategic Customer Success Managed | Remote | $157k–$240k | |
| Customer Care Specialist, Grammarly Managed | Remote | — | |
| Manager, Strategic Customer Success Managed | Remote | $157k–$240k | |
| Customer Care Specialist, Grammarly Managed | Remote | — | |
| Sr. Finance Manager, GTM G&A | Remote | $137k–$225k | |
| Customer Care Specialist, Superhuman Mail Managed | Remote | — | |
| Senior Product Designer, Android Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 95k–EUR 135k | |
| Executive Assistant G&A | Remote | $118k–$163k | |
| Enterprise Customer Success Manager, Grammarly for Education Managed | Remote | — | |
| Software Engineer, Superhuman Database Infrastructure Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $164k–$284k | |
| Staff Design Engineer, Go Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $232k–$348k | |
| Director, Data Science Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $302k–$415k | |
| Staff Growth Designer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $190k–$302k | |
| Sr. Sales Commissions Analyst (Pacific Time Zone) Managed | Remote | $123k–$171k | |
| Software Engineer, Full-Stack (Experimentation) Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | — | |
| Software Engineer, Back-End Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | — | |
| Software Engineer, Full-Stack Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | — | |
| Software Engineer, Full-Stack Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $164k–$284k | |
| Software Engineer, Back-End Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $164k–$284k | |
| Software Engineer, Front-End Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $164k–$284k | |
| Sales Engineer, Superhuman for Education Managed | Remote | $148k–$195k | |
| CS Operations Manager, Renewals Programs Managed | Remote | $106k–$160k | |
| Staff Growth Product Designer, Cross Activation Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $232k–$340k | |
| Software Engineer, Full-Stack Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 60k–EUR 95k | |
| Product Manager, GTM Engineering Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $171k–$214k | |
| Senior Demand Generation Marketing Manager, Superhuman Mail Managed | Remote | $152k–$209k | |
| Senior Product Manager, Admin & Buyer Experience Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $206k–$258k | |
| Senior Product Marketing Manager, Enterprise Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $171k–$205k | |
| Senior Account Based Marketing Manager Managed | Remote | $152k–$209k | |
| Engineering Manager, Coda - Formula Engine Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $240k–$320k | |
| Senior Social Media Manager Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $152k–$215k | |
| Head of Design Operations Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $285k–$417k | |
| GTM AI Engineer Managed | Remote | $140k–$190k | |
| Senior Customer Success Manager Managed | Remote | $161k–$241k | |
| Partner Technical Enablement Manager Managed | Remote | CAD 125k–CAD 170k | |
| Staff Revenue Designer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $190k–$286k | |
| Data Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 91k–EUR 125k | |
| Customer Care Specialist, Grammarly Managed | Remote | $75k–$126k | |
| Privacy Legal Analyst G&A | Remote | $118k–$163k | |
| Security Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | — | |
| Litigation & Employment Paralegal G&A | Remote | $118k–$163k | |
| Staff Product Designer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | EUR 110k–EUR 160k | |
| Corporate Development and Investor Relations G&A | Remote | $97k–$264k | |
| Principal, Strategy & Operations - M&A G&A | Remote | $167k–$290k | |
| Senior Product Manager, Platform Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $186k–$258k | |
| Staff Product Designer, Go Core Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $232k–$330k | |
| Senior Product Marketing Manager, Coda Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $171k–$205k | |
| Staff Technical Program Manager, Coda G&A | Remote | $232k–$319k | |
| Staff Product Designer, Go Core Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $232k–$330k | |
| Director, Business Operations, Mail G&A | Remote | $211k–$360k | |
| Enterprise Account Executive Managed | Remote | $234k–$300k | |
| Head of Coda Sales Managed | Remote | $318k–$460k | |
| Senior Financial Analyst, BU Finance G&A | Remote | $107k–$148k | |
| Applied Research Intern (Summer 2026) Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | — | |
| Engineering Manager, Managed Growth Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $250k–$350k | |
| Staff User Researcher Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $240k–$300k | |
| Workplace Operations Manager G&A | Hub - Berlin | — | |
| Enterprise Customer Success Manager, Grammarly for Education Managed | Remote | $153k–$210k | |
| Customer Care Specialist, Superhuman Mail Managed | Remote | $75k–$126k | |
| Customer Care Specialist, Superhuman Mail Managed | Remote | — | |
| Alliances Partner Engineer Managed | Remote | $184k–$250k | |
| Alliances Partner Engineer Managed | Remote | — | |
| Performance Marketing Lead, Paid Social, Display & Video Growth | Remote | $137k–$209k | |
| Head of Enterprise Design Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $285k–$392k | |
| Legal Program Manager G&A | Remote | $152k–$209k | |
| Legal Program Manager G&A | Remote | — | |
| Site Reliability Engineer Engineering, Product, Design, and Marketing | Remote | $214k–$260k | |
| Business Development Representative Managed | Remote | $95k–$110k | |
| Business Development Representative Managed | Remote | — |
Founders & leaders
Locations
Hub - San Francisco26Remote - United States17Hub - Berlin10Remote - United States | Remote - Canada6Remote - Ukraine6Hub - Warsaw4