Median comp
$180k–$300k
n=123 roles
Top locations
San Francisco, CA
London · San Francisco, CA | New York, NY
Tech stack
30 tools
Clay · OpenAI · Salesforce
Tech stack
Open roles
| Role | Location | Comp | |
|---|---|---|---|
| Brand Designer, System Marketing & Communications | San Francisco, CA | $170k–$200k | |
| Motion Designer Marketing & Communications | San Francisco, CA | $170k–$200k | |
| Senior Employment Counsel Legal | San Francisco, CA | $225k–$275k | |
| GTM Operations Operations | London | GBP 135k–GBP 185k | |
| Pricing Strategy & Operations Operations | London | GBP 135k–GBP 185k | |
| People Partner, Sales Operations | San Francisco, CA | $160k–$200k | |
| People Partner, Agent Development Operations | San Francisco, CA | $160k–$200k | |
| Forward Deployed Infrastructure Engineer Engineering | London | GBP 190k–GBP 285k | |
| Software Engineer, Agent (Brazilian Portuguese speaking) Engineering | San Francisco, CA | New York, NY | $180k–$390k | |
| Strategist, Agent Development (Brazilian Portuguese speaking) Product | San Francisco, CA | New York, NY | $150k–$300k | |
| People Partner, Europe Operations | London | GBP 110k–GBP 185k | |
| Product Manager, Agent Development (Brazilian Portuguese speaking) Product | San Francisco, CA | New York, NY | $180k–$390k | |
| Product Manager, Agent Development - Flagship Deployment Product | San Francisco, CA | New York, NY | $180k–$390k | |
| Forward Deployed Infrastructure Engineer Engineering | London | GBP 170k–GBP 290k | |
| Producer, Events & Experiences Marketing & Communications | San Francisco, CA | $170k–$200k | |
| RFP Strategy & Operations Analyst Operations | San Francisco, CA | $150k–$180k | |
| Software Engineer, Agent (Cantonese Speaking) Engineering | Singapore | SGD 295k–SGD 495k | |
| Global Head of Sales Enablement Operations | San Francisco, CA | $215k–$265k | |
| Marketing Operations & Analytics Lead Operations | San Francisco, CA | $215k–$265k | |
| Sales Compensation Lead Operations | San Francisco, CA | $215k–$265k | |
| GTM Strategy and Operations Operations | San Francisco, CA | $215k–$245k | |
| Enterprise Account Executive, Europe (Dutch speaking) Sales | London | GBP 200k–GBP 275k | |
| Strategist, Agent Development (Dutch speaking) Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Software Engineer, Agent (Dutch speaking) Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Enterprise Account Executive Sales | Singapore | SGD 335k–SGD 405k | |
| Security GRC Manager: Customer Trust Enablement Engineering | San Francisco, CA | — | |
| Sales Engineer Sales | Sydney | AUD 265k–AUD 340k | |
| Software Engineer, Voice Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Insights Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Agent Builder Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Product Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Infrastructure Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Agent Data Platform Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| GTM Operations, Planning Operations | San Francisco, CA | $215k–$245k | |
| Business Operations Operations | San Francisco, CA | $190k–$220k | |
| Localization Program Manager Operations | San Francisco, CA | $170k–$210k | |
| Recruiter Operations | Tokyo | — | |
| Enterprise Sales Leader Sales | Madrid | — | |
| Vendor Security Manager Engineering | San Francisco, CA | — | |
| Software Engineer, Payments Infrastructure Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Sales Engineer Sales | London | GBP 135k–GBP 220k | |
| Technical Recruiter Operations | San Francisco, CA | New York, NY | — | |
| Recruiting Coordinator (Contract) Operations | San Francisco, CA | — | |
| Sales Engineer Sales | Munich | EUR 120k–EUR 195k | |
| Strategist, Agent Development (Cantonese Speaking) Product | Singapore | — | |
| Executive Assistant Operations | London | — | |
| Product Designer Product Design | San Francisco, CA | $190k–$290k | |
| Marketing Manager, Events (Europe) Marketing & Communications | London | GBP 110k–GBP 135k | |
| Office Manager, London Operations | London | GBP 70k–GBP 90k | |
| Agent Experience Designer, Voice (Multilingual) Product Design | London | — | |
| Corporate Security Engineer, Lead IT | San Francisco, CA | $160k–$200k | |
| Product Manager, Infrastructure Product | San Francisco, CA | $175k–$350k | |
| Agent Engineer, TLM Engineering | New York, NY | $280k–$410k | |
| Sales Director, Spain Sales | Madrid | EUR 180k–EUR 250k | |
| Forward Deployed Infrastructure Engineer Engineering | San Francisco, CA | New York, NY | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Agent (Thai Speaking) Engineering | Singapore | SGD 295k–SGD 495k | |
| Software Engineer, Agent (Korean Speaking) Engineering | Singapore | SGD 295k–SGD 495k | |
| Product Manager, Agent Studio Product | San Francisco, CA | $175k–$350k | |
| Product Manager, Voice Product | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Remote | AUD 235k–AUD 425k | |
| Product Manager, Ghostwriter Product | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Office Manager (Contractor) Operations | Singapore | — | |
| Marketing Manager, Events Marketing & Communications | Singapore | SGD 207k–SGD 243k | |
| Software Engineer, Intelligence Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Software Engineer, Agent Architecture Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Strategist, Agent Development Product | Sydney | AUD 230k–AUD 450k | |
| Enterprise Account Executive (ANZ) Sales | Sydney | AUD 385k–AUD 465k | |
| Enterprise Sales Leader (ANZ) Sales | Sydney | AUD 520k–AUD 580k | |
| Support Engineer Engineering | San Francisco, CA | $250k–$275k | |
| Security and Compliance Manager Compliance | London | GBP 175k–GBP 205k | |
| Product Manager, Agent Development Product | San Francisco, CA | New York, NY | $180k–$390k | |
| Software Engineer, Agent - Healthcare Engineering | San Francisco, CA | New York, NY | $180k–$390k | |
| Senior Legal Counsel Legal | Tokyo | — | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Toronto | CAD 180k–CAD 390k | |
| Strategist, Agent Development - Healthcare Product | San Francisco, CA | New York, NY | $150k–$300k | |
| Product Manager, Agent Development - Healthcare Product | San Francisco, CA | New York, NY | $180k–$390k | |
| Agent Engineer, TLM Engineering | London | GBP 240k–GBP 320k | |
| Strategist, Agent Development - Financial Services Product | San Francisco, CA | New York, NY | $150k–$300k | |
| Sales Director Sales | Remote | CAD 345k–CAD 395k | |
| Sales Engineer Sales | Tokyo | — | |
| Security and Compliance Manager Engineering | San Francisco, CA | $170k–$250k | |
| Security Technical Program Manager Engineering | San Francisco, CA | $170k–$250k | |
| Strategist, Agent Development Product | Tokyo | — | |
| Presentation Designer Marketing & Communications | San Francisco, CA | $160k–$200k | |
| Agent Experience Designer, Voice (Multilingual) Product Design | San Francisco, CA | $170k–$245k | |
| Product Manager, Agent SDK Product | San Francisco, CA | $175k–$350k | |
| Developer Relations Engineer Partnerships | London | GBP 140k–GBP 220k | |
| Developer Relations Engineer Partnerships | New York, NY | $175k–$280k | |
| Software Engineer, Identity & Enterprise Platform Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| GTM Engineer Operations | San Francisco, CA | $150k–$230k | |
| Enterprise Sales Leader Sales | Remote | $370k–$400k | |
| Global Benefits Manager Operations | San Francisco, CA | $170k–$200k | |
| Sales Engineer (German speaking) Sales | London | GBP 135k–GBP 220k | |
| Business Development Partnerships | San Francisco, CA | $210k–$290k | |
| Strategist, Agent Development Product | Singapore | SGD 190k–SGD 380k | |
| Software Engineer, Security Engineering | San Francisco, CA | $200k–$330k | |
| Technical Recruiter Operations | London | GBP 135k–GBP 185k | |
| Sales Director, DACH Sales | Remote | EUR 210k–EUR 285k | |
| Strategist, Agent Development Product | Remote | — | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Remote | — | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Madrid | EUR 170k–EUR 245k | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Paris | EUR 125k–EUR 265k | |
| Software Engineer, Agent (Italian speaking) Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Software Engineer, Agent (Arabic speaking) Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Product Manager, Agent Development (Italian speaking) Product | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Product Manager, Agent Development (Arabic speaking) Product | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Strategist, Agent Development (Italian speaking) Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Strategist, Agent Development (Arabic speaking) Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Strategist, Agent Development (German speaking) Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Enterprise Account Executive, Europe (Arabic speaking) Sales | London | GBP 200k–GBP 275k | |
| Enterprise Account Executive, Europe (Italian speaking) Sales | London | — | |
| Product Manager, Agent Development Product | Tokyo | — | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Tokyo | — | |
| Commercial Counsel Legal | Atlanta, GA | $220k–$250k | |
| Commercial Counsel Legal | New York, NY | $220k–$250k | |
| Commercial Counsel Legal | San Francisco, CA | $220k–$250k | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Singapore | SGD 295k–SGD 495k | |
| Strategist, Agent Development (Spanish speaking) Product | Madrid | — | |
| Strategist, Agent Development (French speaking) Product | Remote | EUR 125k–EUR 265k | |
| Strategist, Agent Development (Spanish speaking) Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Strategist, Agent Development (French speaking) Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Software Engineer, Site Reliability (SRE) Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| People Operations Operations | San Francisco, CA | $160k–$200k | |
| Product Manager, Agent Data Platform Product | San Francisco, CA | $175k–$350k | |
| Product Manager, Agent Development (Spanish speaking) Product | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Product Manager, Agent Development (French speaking) Product | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Product Manager, Agent Development (German speaking) Product | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Software Engineer, Agent (Spanish speaking) Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Software Engineer, Agent (French speaking) Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Software Engineer, Agent (German speaking) Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Strategist, Agent Development Product | San Francisco, CA | New York, NY | $150k–$300k | |
| Strategist, Agent Development Product | London | GBP 125k–GBP 245k | |
| Software Engineer, Frontend Engineering | San Francisco, CA | $230k–$290k | |
| Developer Relations Engineer Partnerships | San Francisco, CA | $175k–$280k | |
| Security Engineer Engineering | San Francisco, CA | $200k–$330k | |
| Software Engineer, Agent Engineering | San Francisco, CA | New York, NY | Atlanta, GA | $180k–$390k | |
| Enterprise Account Executive, Europe Sales | London | GBP 200k–GBP 275k | |
| Product Manager, Agent Development Product | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Software Engineer, Agent Engineering | London | GBP 150k–GBP 315k | |
| Software Engineer, Platform Engineering | San Francisco, CA | $230k–$390k | |
| Sales Director Sales | Remote | $300k–$345k | |
| Sales Engineer Sales | Remote | $160k–$270k |
Locations
San Francisco, CA51London39San Francisco, CA | New York, NY12Singapore9Tokyo6Sydney5