Median comp
$196k–$294k
n=54 roles
Top locations
Hybrid - San Francisco, New York City, Austin
Hybrid - San Francisco · Remote - United States
Tech stack
37 tools
Next.js · OpenAI · React
Tech stack
Open roles
| Role | Location | Comp | |
|---|---|---|---|
| Enterprise Account Executive Account Executive | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $290k–$340k | |
| Director, Major Sales Account Executive | Hybrid - New York City | $380k–$430k | |
| Product Security Engineer Security | Remote | — | |
| Security Engineer, Cloud Security | Remote | — | |
| Account Executive, Majors (APAC) Account Executive | Hybrid - Sydney | AUD 388k–AUD 524k | |
| Account Executive, Majors- Install Base (APAC) Account Executive | Hybrid - Sydney | AUD 388k–AUD 524k | |
| Partner Operations Lead Field Readiness | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $175k–$210k | |
| Software Engineer, eve Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $208k–$312k | |
| Sr. Commercial Counsel Legal | Hybrid - San Francisco | $250k–$270k | |
| Account Executive-Startups, Greenfield (EMEA) Account Executive | Hybrid - London | — | |
| Commercial Account Executive, Greenfield Account Executive | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | — | |
| Software Engineer, Growth Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $194k–$296k | |
| Account Executive- Startups, Greenfield Account Executive | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $170k–$209k | |
| Head of Northern Europe, Enterprise / Majors Account Executive | Hybrid - London | GBP 300k–GBP 350k | |
| Account Executive- Startups, Install Base Account Executive | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $170k–$209k | |
| Head of Developer Community Marketing | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $200k–$300k | |
| Senior Customer Support Engineer Support | Remote | — | |
| Head of Field Engineering Operations Field Readiness | Hybrid - San Francisco | $260k–$300k | |
| Head of Southern Europe, Enterprise / Majors Account Executive | Hybrid - London | — | |
| Software Engineer, Agent Engineering | Hybrid - San Francisco | $232k–$348k | |
| Staff Accountant Controllership | Hybrid - San Francisco | $90k–$115k | |
| Software Engineer, CDN Security Engineering | Remote | $187k–$280k | |
| Software Engineer, Lua Engineering | Remote | $196k–$280k | |
| Sr. Engineering Manager, Platform Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $208k–$300k | |
| Partner Lead, EMEA Partnerships | Hybrid - London, Berlin | — | |
| Forward-Deployed Engineer Professional Services | Hybrid - London, Berlin | — | |
| Solutions Architect Solutions Architects | Remote | — | |
| Design Engineer Design | Remote | $196k–$294k | |
| Developer Success Engineer Developer Success | Hybrid - San Francisco, Austin | $138k–$206k | |
| Collections (Accounts Receivable) Specialist Controllership | Remote | — | |
| Forward-Deployed Engineer Professional Services | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | — | |
| Software Engineer, Next.js Engineering | Hybrid - San Francisco | $208k–$312k | |
| Majors Account Executive, Berlin Account Executive | Hybrid - Berlin | — | |
| Manager, Solutions Architecture Solutions Architects | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | — | |
| Revenue Manager Controllership | Hybrid - San Francisco | $150k–$180k | |
| Software Engineer, AI SDK Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $196k–$294k | |
| Software Engineer, Workflows Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $196k–$294k | |
| Engineering Manager, CDN Engineering | Hybrid - San Francisco | — | |
| Growth Marketing Manager, Agent Stack Marketing | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $176k–$220k | |
| Head of Workplace Strategy & Operations People | Hybrid - San Francisco | $220k–$265k | |
| Manager, Commercial Sales Account Executive | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $270k–$360k | |
| Media Engineer, Social Marketing | Hybrid - San Francisco, New York City | $168k–$210k | |
| Mobile Engineer Engineering | Hybrid - New York City | $196k–$294k | |
| People Operations Analyst (Contract) People | Remote | — | |
| Product Strategy & Operations Product | Hybrid - San Francisco | $232k–$348k | |
| Security Software Engineer, IAM Security | Remote | $208k–$312k | |
| Senior Customer Support Engineer Support | Remote | — | |
| Senior Customer Support Engineer Support | Remote | — | |
| Senior Manager, Solutions Architect Professional Services | Remote | AUD 280k–AUD 350k | |
| Senior Technical Engagement Manager Professional Services | Remote | — | |
| Solutions Architect Solutions Architects | Remote | — | |
| Solutions Architect Solutions Architects | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $175k–$284k | |
| Startups Program Lead Marketing | Hybrid - San Francisco, New York City | $148k–$185k | |
| Senior Manager, Corporate Accounting Controllership | Hybrid - San Francisco | $190k–$230k | |
| Software Engineer, Dashboard Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $196k–$294k | |
| Senior Manager of Compensation People | Hybrid - San Francisco | $207k–$253k | |
| Software Engineer, Deployment Infrastructure Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | — | |
| Software Engineer, Backend Engineering | Remote | $196k–$294k | |
| Senior Legal Counsel, Product Legal | Hybrid - San Francisco | $270k–$300k | |
| Senior Product Designer Design | Remote | $156k–$234k | |
| Senior Payroll Analyst Controllership | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $100k–$120k | |
| Vercel Development Representative, Majors Sales Development | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $100k–$120k | |
| Vercel Development Representative, Startups Sales Development | Hybrid - San Francisco | — | |
| Strategic Finance Manager, EPD Finance | Hybrid - San Francisco | $180k–$220k | |
| Site Engineer Design | Remote | $196k–$294k | |
| Performance Marketing Manager Marketing | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $150k–$188k | |
| Software Engineer, Compute Engineering | Remote | $180k–$280k | |
| Software Engineer, AI Gateway Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $196k–$294k | |
| Senior Partner Manager, AWS Partnerships | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $175k–$270k | |
| Account Executive, Majors Account Executive | Hybrid - London | GBP 200k–GBP 230k | |
| Field Marketing Manager, Startups (EMEA) Marketing | Hybrid - London | GBP 90k–GBP 113k | |
| Director, Commercial Sales, EMEA Account Executive | Hybrid - London | GBP 300k–GBP 330k | |
| Senior Software Engineer, Trust & Safety Engineering | Remote | $208k–$312k | |
| Software Engineer, CDN Engineering | Hybrid - San Francisco, New York City | $196k–$294k | |
| Senior HRBP - G&A People | Hybrid - San Francisco | $180k–$220k |
Locations
Hybrid - San Francisco, New York City, Austin15Hybrid - San Francisco15Remote - United States13Hybrid - San Francisco, New York City11Hybrid - London6Remote - Australia3