Median comp
$200k–$285k
n=109 roles
Top locations
San Francisco
New York City · London
Tech stack
27 tools
Python · Salesforce · TypeScript
Tech stack
Open roles
| Role | Location | Comp | |
|---|---|---|---|
| Go to Market Recruiting Coordinator People | San Francisco | $90k–$110k | |
| Technical Recruiting Coordinator People | San Francisco | $90k–$110k | |
| Technical Enablement Manager Sales | San Francisco | $190k–$235k | |
| Enablement Operations Manager Sales | San Francisco | $135k–$165k | |
| Senior GTM Recruiter People | Remote | $180k–$240k | |
| Senior Software Engineer, Platform Engineering Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Senior Software Engineer, Platform Engineering Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Product Manager, Duet Product | San Francisco | $232k–$290k | |
| Senior Agent Product Manager - Sydney Deployment Strategists | Australia | — | |
| Staff Software Engineer, Agents Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Enterprise Account Executive Sales | Remote | — | |
| Brand Designer Marketing | San Francisco | $160k–$200k | |
| Head of Industry Marketing Marketing | San Francisco | $195k–$235k | |
| Accounting Operations and Payroll Manager Finance | San Francisco | $160k–$200k | |
| Platform Engineer, Security Engineering | San Francisco | $200k–$330k | |
| Senior Platform Engineer, Security Engineering | San Francisco | $200k–$330k | |
| Total Rewards Lead People | San Francisco | $195k–$240k | |
| Director of Sales, Enterprise Sales | London | — | |
| Senior Software Engineer, Developer Experience Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Senior Software Engineer, Data Infrastructure Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Senior Software Engineer, Data Infrastructure Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Deal Desk Operations & Strategy Lead Founders Office | San Francisco | $160k–$200k | |
| Senior Software Engineer, Core Infrastructure Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Agent Strategy Manager - German Speaking Deployment Strategists | London | GBP 105k–GBP 140k | |
| Agent Strategy Manager Deployment Strategists | Remote | $160k–$200k | |
| Agent Development Manager Deployment Strategists | San Francisco | $150k–$220k | |
| Engineering Manager, Agents Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Founder's Office, Founder Associate Founders Office | San Francisco | $170k–$250k | |
| Senior Agent Product Manager - Germany Deployment Strategists | Remote | GBP 145k–GBP 200k | |
| Senior Research Engineer, Voice + Speech Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Staff Research Engineer, Voice + Speech Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Senior Research Engineer, Voice + Speech Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Strategic Account Director, Healthcare Sales | Remote | $340k–$380k | |
| Strategic Account Director, Healthcare Sales | San Francisco | $340k–$380k | |
| Customer Engineer, Agent Builder Deployment Strategists | London | GBP 140k–GBP 184k | |
| Customer Engineer, Agent Builder Deployment Strategists | New York City | $175k–$230k | |
| Customer Engineer, Agent Builder Deployment Strategists | Toronto | CAD 150k–CAD 200k | |
| Agent Strategy Manager Deployment Strategists | Toronto | CAD 135k–CAD 185k | |
| Senior Agent Product Manager Deployment Strategists | Toronto | CAD 170k–CAD 220k | |
| Agent Development Manager Deployment Strategists | Toronto | CAD 130k–CAD 180k | |
| Growth Marketing Manager Marketing | San Francisco | $160k–$200k | |
| Senior Agent Product Manager - German Speaking Deployment Strategists | London | GBP 145k–GBP 180k | |
| Field Marketing Manager Marketing | London | GBP 110k–GBP 135k | |
| Office Manager, Workplace Services People | London | — | |
| Software Engineer, Agents Engineering | London | GBP 125k–GBP 180k | |
| Business Development, Private Equity Lead Founders Office | San Francisco | New York City | $192k–$240k | |
| Technical Program Manager Deployment Strategists | San Francisco | New York City | $160k–$200k | |
| Staff Research Engineer Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Senior Research Engineer Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Marketing Operations Associate Sales | San Francisco | $155k–$185k | |
| Business Value Consultant Sales | San Francisco | New York City | $265k–$330k | |
| Senior Customer Marketing Manager Marketing | San Francisco | $160k–$190k | |
| Security Engineer Engineering | San Francisco | $200k–$330k | |
| Governance, Risk, and Compliance Manager Engineering | San Francisco | $190k–$275k | |
| Senior Security Engineer Engineering | San Francisco | $200k–$330k | |
| Revenue Strategy & Operations Manager Sales | New York City | San Francisco | $165k–$205k | |
| Agent Strategy Manager Deployment Strategists | San Francisco | $160k–$220k | |
| Agent Strategy Manager Deployment Strategists | New York City | $160k–$220k | |
| Commercial Counsel Legal | San Francisco | $180k–$235k | |
| Product Designer Product | San Francisco | $212k–$265k | |
| Partnerships, Agent Delivery Lead Founders Office | San Francisco | New York City | $240k–$300k | |
| Partnerships, System Integrators Lead Founders Office | San Francisco | New York City | $240k–$300k | |
| Senior Software Engineer, Agents Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| GTM Enablement Manager Sales | San Francisco | $190k–$235k | |
| Senior Software Engineer, Agents Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Senior Agent Product Manager Deployment Strategists | San Francisco | $200k–$285k | |
| Strategic Account Director - East Sales | Remote | $340k–$380k | |
| Agent Strategy Manager Deployment Strategists | London | GBP 105k–GBP 140k | |
| Enterprise Solutions Engineer Sales | Australia | AUD 220k–AUD 290k | |
| Enterprise Account Executive Sales | San Francisco | $230k–$320k | |
| Enterprise Account Executive Sales | New York City | $230k–$320k | |
| Strategic Solutions Engineer, West Sales | Remote | $240k–$280k | |
| Strategic Finance Manager Finance | San Francisco | $188k–$235k | |
| Product Manager, Research Product | San Francisco | $232k–$290k | |
| Senior Software Engineer, Enterprise Product Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Staff Software Engineer, Agent Orchestration Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Senior Software Engineer, Agent Orchestration Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| BizOps & Strategy, Pricing Founders Office | San Francisco | $160k–$200k | |
| Senior Director, Strategy and Operations Deployment Strategists | San Francisco | $270k–$350k | |
| Agent Development Manager Deployment Strategists | London | GBP 105k–GBP 140k | |
| Senior Software Engineer, Developer Experience Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Engineering Manager, Agent Orchestration Engineering | San Francisco | $280k–$430k | |
| Senior Research Engineer Engineering | London | GBP 200k–GBP 300k | |
| Director of Customer Engineering, Agent Builder Deployment Strategists | San Francisco | $250k–$320k | |
| Manager, Sales Development Sales | San Francisco | $220k–$260k | |
| Senior Technical Recruiter, Engineering People | Remote | $180k–$240k | |
| Senior Agent Product Manager Deployment Strategists | London | GBP 145k–GBP 180k | |
| Product Operations Manager Product | San Francisco | $185k–$232k | |
| Senior Software Engineer, Core Infrastructure Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Staff Research Engineer, Voice + Speech Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Staff Research Engineer Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Product Manager Product | San Francisco | $232k–$290k | |
| Staff Software Engineer, Enterprise Product Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Senior Software Engineer, Enterprise Product Engineering | New York City | $200k–$400k | |
| Agent Development Manager Deployment Strategists | New York City | $150k–$220k | |
| Field Engineer Sales | New York City | San Francisco | $240k–$280k | |
| Customer Engineer, Agent Builder Deployment Strategists | San Francisco | $175k–$230k | |
| Senior Solutions Engineer Sales | New York City | $200k–$280k | |
| Solutions Architect - Salesforce Sales | San Francisco | $220k–$350k | |
| Staff Software Engineer, Infrastructure Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Staff Software Engineer, Agent Orchestration Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Staff Software Engineer, Voice Agent Engineering | Remote | $200k–$400k | |
| Senior Software Engineer, Agent Orchestration Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Enterprise Account Executive Sales | London | GBP 210k–GBP 230k | |
| Senior Solutions Engineer Sales | London | GBP 144k–GBP 216k | |
| Strategic Account Director Sales | London | GBP 235k–GBP 255k | |
| Sales Development Representative (SDR) Sales | San Francisco | $88k–$110k | |
| Solutions Architect - Infrastructure Sales | San Francisco | $220k–$350k | |
| Senior Agent Product Manager Deployment Strategists | New York City | $200k–$285k | |
| Senior Research Engineer Engineering | San Francisco | $200k–$400k | |
| Senior Solutions Engineer Sales | San Francisco | $200k–$280k | |
| Director of Sales, Enterprise Sales | San Francisco | $336k–$420k | |
| Strategic Account Director - West Sales | Remote | $330k–$380k |
Locations
San Francisco57New York City21London14San Francisco | New York City6Toronto4Australia3